Per i nostri graditi ospiti abbiamo disponibile, all’ interno di una bella proprietà composta da più unità di recente risistemazione, questo grazioso appartamento bilocale molto ospitale, con vista dallo spazio esterno sul mare. La posizione è molto comoda, a metà strada tra i paesi di Procchio e Marciana Marina. Nelle vicinanze diverse sono le possibilità di accesso alle spiagge, le migliori sono a circa 300 metri come Redinoce oppure percorrendo pochi chilometri le spiagge della Paolina, Procchio, Campo All’Aia e Spartaia. L’appartamento è dotato di un comodo spazio esterno completo di tavolo, sedie e sdraio.
Bilo/4: L’appartamento di circa metri quadrati 40, con ingresso indipendente, è composto da soggiorno con angolo cottura, completo di quattro fuochi a gas, frigo con piccolo congelatore, con divano letto doppio, TV digitale, una camera matrimoniale, bagno con doccia. L’ appartamento ha sul fronte una terrazza con vista mare attrezzata con tavolo e sedie. Arredamento moderno, nuovo, funzionale e ben organizzato. Posto auto privato scoperto a circa 40 metri dall’immobile, per raggiungerlo occorre percorrere un tratto di strada non asfaltata, di circa 1.100 metri.
LA PERGOLA | BILO / 4 LISTINO | BILO / 4 TCV |
---|---|---|
16/05/20 - 23/05/20 | € 175.00 | € 0.00 |
23/05/20 - 30/05/20 | € 175.00 | € 0.00 |
30/05/20 - 06/06/20 | € 301.00 | € 0.00 |
06/06/20 - 13/06/20 | € 301.00 | € 0.00 |
13/06/20 - 20/06/20 | € 413.00 | € 0.00 |
20/06/20 - 27/06/20 | € 413.00 | € 325.00 |
27/06/20 - 04/07/20 | € 686.00 | € 557.00 |
04/07/20 - 11/07/20 | € 686.00 | € 557.00 |
11/07/20 - 18/07/20 | € 686.00 | € 557.00 |
18/07/20 - 25/07/20 | € 686.00 | € 557.00 |
25/07/20 - 01/08/20 | € 686.00 | € 557.00 |
01/08/20 - 08/08/20 | € 889.00 | € 729.00 |
08/08/20 - 15/08/20 | € 994.00 | € 818.00 |
15/08/20 - 22/08/20 | € 994.00 | € 818.00 |
22/08/20 - 29/08/20 | € 413.00 | € 325.00 |
29/08/20 - 05/09/20 | € 413.00 | € 325.00 |
05/09/20 - 12/09/20 | € 301.00 | € 229.00 |
12/09/20 - 19/09/20 | € 301.00 | € 0.00 |
19/09/20 - 26/09/20 | € 175.00 | € 0.00 |
26/09/20 - 03/10/20 | € 175.00 | € 0.00 |
03/10/20 - 10/03/20 | € 175.00 | € 0.00 |
10/10/20 - 17/10/20 | € 175.00 | € 0.00 |
17/10/20 - 24/10/20 | € 175.00 | € 0.00 |
24/10/20 - 31/10/20 | € 175.00 | € 0.00 |
31/10/20 - 07/11/20 | € 175.00 | € 0.00 |
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it
Spese in loco