RICCIONE (RN) SOGGIORNO GRATUITO
Situato nel cuore di Riccione, a 80 metri dal mare e a pochi passi dalla passeggiata di Viale Dante, il Residence Comfort propone appartamenti vacanza rinnovati e confortevoli, ideali per unire la libertà di una casa vacanze e la comodità di un residence.
Il residence Comfort Riccione si trova vicino al mare e ad appena 600 metri da Viale Ceccarini, la zona più vitale della città; è dotato di reception estiva ad orari diurni, hall e spazi comuni ampi ed accoglienti; parcheggio privato disponibile ad un costo di 10 Euro/giorno (posto auto soggetto a disponibilità e da richiedere al momento della prenotazione). La struttura dispone di ascensore e cortile
Moderni e rinnovati negli arredi, gli appartamenti vacanza presso il Residence Comfort rappresentano il punto d’incontro tra l’autonomia di una casa per vacanze e tutto il comfort di un residence.
Ogni appartamento è dotato di tv satellitare a schermo piatto, connessione wi-fi gratuita, climatizzazione autonoma, cassaforte.
BilO / 4 : appartamento bilocale per 4 persone, composto da: camera con letto matrimoniale e letto a castello a scomparsa, zona giorno con angolo cottura attrezzato, bagno in camera con box doccia. Questa tipologia di appartamenti dispone di balcone.
RSD COMFORT | BILO / 4 LISTINO | BILO / 4 TCV |
---|---|---|
16/05/20 - 23/05/20 | € 455.00 | € 0.00 |
23/05/20 - 30/05/20 | € 455.00 | € 0.00 |
30/05/20 - 06/06/20 | € 455.00 | € 0.00 |
06/06/20 - 13/06/20 | € 490.00 | € 0.00 |
13/06/20 - 20/06/20 | € 700.00 | € 0.00 |
20/06/20 - 27/06/20 | € 700.00 | € 534.00 |
27/06/20 - 04/07/20 | € 700.00 | € 534.00 |
04/07/20 - 11/07/20 | € 980.00 | € 758.00 |
11/07/20 - 18/07/20 | € 980.00 | € 758.00 |
18/07/20 - 25/07/20 | € 980.00 | € 758.00 |
25/07/20 - 01/08/20 | € 980.00 | € 758.00 |
01/08/20 - 08/08/20 | € 1.190.00 | € 926.00 |
08/08/20 - 15/08/20 | € 1.400.00 | € 1.094.00 |
15/08/20 - 22/08/20 | € 1.400.00 | € 1.094.00 |
22/08/20 - 29/08/20 | € 1.19000 | € 926.00 |
29/08/20 - 05/09/20 | € 770.00 | € 0.00 |
05/09/20 - 12/09/20 | € 455.00 | € 0.00 |
12/09/20 - 19/09/20 | € 455.00 | € 0.00 |
19/09/20 - 26/09/20 | € 455.00 | € 0.00 |
26/09/20 - 03/10/20 | € 455.00 | € 0.00 |
03/10/20 - 10/03/20 | € 455.00 | € 0.00 |
10/10/20 - 17/10/20 | € 455.00 | € 0.00 |
17/10/20 - 24/10/20 | € 455.00 | € 0.00 |
24/10/20 - 31/10/20 | € 455.00 | € 0.00 |
31/10/20 - 07/11/20 | € 455.00 | € 0.00 |
SPESE IN LOCO :
Forfait (consumo di acqua,luce e gas) e pulizie finali:
Dal 21 giugno al 28 agosto nel prezzo è compreso il forfait e la pulizia finale
Biancheria da letto e da bagno : NON FORNITA su richiesta € 15.00 a persona a cambio
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it